logo

Desa Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 35551
Telp. 082183088723 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
2 2 S/D 4 TAHUN 4 3 (75.00%) 1 (25.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 48 24 (50.00%) 24 (50.00%)
4 10 S/D 14 TAHUN 132 71 (53.79%) 61 (46.21%)
5 15 S/D 19 TAHUN 119 67 (56.30%) 52 (43.70%)
6 20 S/D 24 TAHUN 112 52 (46.43%) 60 (53.57%)
7 25 S/D 29 TAHUN 93 45 (48.39%) 48 (51.61%)
8 30 S/D 34 TAHUN 93 40 (43.01%) 53 (56.99%)
9 35 S/D 39 TAHUN 111 51 (45.95%) 60 (54.05%)
10 40 S/D 44 TAHUN 102 52 (50.98%) 50 (49.02%)
11 45 S/D 49 TAHUN 111 48 (43.24%) 62 (55.86%)
12 50 S/D 54 TAHUN 88 50 (56.82%) 38 (43.18%)
13 55 S/D 59 TAHUN 75 45 (60.00%) 30 (40.00%)
14 60 S/D 64 TAHUN 63 34 (53.97%) 29 (46.03%)
15 65 S/D 69 TAHUN 38 14 (36.84%) 23 (60.53%)
16 70 S/D 74 TAHUN 30 12 (40.00%) 18 (60.00%)
17 DIATAS 75 TAHUN 37 18 (48.65%) 19 (51.35%)

Hubungi Kami

logo

Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 Kalianda

082183088723

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Maja, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1