logo

Desa Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 35551
Telp. 082183088723 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 3 2 (66.67%) 1 (33.33%)
2 2 S/D 4 TAHUN 2 2 (100.00%) 0 (0.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 62 34 (54.84%) 28 (45.16%)
4 10 S/D 14 TAHUN 134 71 (52.99%) 63 (47.01%)
5 15 S/D 19 TAHUN 111 60 (54.05%) 51 (45.95%)
6 20 S/D 24 TAHUN 121 57 (47.11%) 64 (52.89%)
7 25 S/D 29 TAHUN 90 40 (44.44%) 50 (55.56%)
8 30 S/D 34 TAHUN 93 45 (48.39%) 48 (51.61%)
9 35 S/D 39 TAHUN 108 49 (45.37%) 59 (54.63%)
10 40 S/D 44 TAHUN 99 49 (49.49%) 50 (50.51%)
11 45 S/D 49 TAHUN 111 52 (46.85%) 58 (52.25%)
12 50 S/D 54 TAHUN 87 47 (54.02%) 40 (45.98%)
13 55 S/D 59 TAHUN 77 46 (59.74%) 31 (40.26%)
14 60 S/D 64 TAHUN 59 30 (50.85%) 29 (49.15%)
15 65 S/D 69 TAHUN 34 14 (41.18%) 19 (55.88%)
16 70 S/D 74 TAHUN 33 13 (39.39%) 20 (60.61%)
17 DIATAS 75 TAHUN 33 16 (48.48%) 17 (51.52%)

Hubungi Kami

logo

Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 Kalianda

082183088723

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Maja, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1