logo

Desa Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 35551
Telp. 082183088723 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
2 2 S/D 4 TAHUN 4 3 (75.00%) 1 (25.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 46 24 (52.17%) 22 (47.83%)
4 10 S/D 14 TAHUN 125 66 (52.80%) 59 (47.20%)
5 15 S/D 19 TAHUN 125 69 (55.20%) 56 (44.80%)
6 20 S/D 24 TAHUN 114 54 (47.37%) 60 (52.63%)
7 25 S/D 29 TAHUN 89 44 (49.44%) 45 (50.56%)
8 30 S/D 34 TAHUN 98 42 (42.86%) 56 (57.14%)
9 35 S/D 39 TAHUN 105 48 (45.71%) 57 (54.29%)
10 40 S/D 44 TAHUN 103 51 (49.51%) 52 (50.49%)
11 45 S/D 49 TAHUN 112 51 (45.54%) 60 (53.57%)
12 50 S/D 54 TAHUN 89 51 (57.30%) 38 (42.70%)
13 55 S/D 59 TAHUN 75 43 (57.33%) 32 (42.67%)
14 60 S/D 64 TAHUN 64 35 (54.69%) 29 (45.31%)
15 65 S/D 69 TAHUN 39 14 (35.90%) 24 (61.54%)
16 70 S/D 74 TAHUN 30 12 (40.00%) 18 (60.00%)
17 DIATAS 75 TAHUN 38 19 (50.00%) 19 (50.00%)

Hubungi Kami

logo

Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 Kalianda

082183088723

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Maja, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1