logo

Desa Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 35551
Telp. 082183088723 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 3 2 (66.67%) 1 (33.33%)
2 2 S/D 4 TAHUN 3 2 (66.67%) 1 (33.33%)
3 5 S/D 9 TAHUN 67 38 (56.72%) 29 (43.28%)
4 10 S/D 14 TAHUN 138 72 (52.17%) 66 (47.83%)
5 15 S/D 19 TAHUN 110 57 (51.82%) 53 (48.18%)
6 20 S/D 24 TAHUN 117 57 (48.72%) 60 (51.28%)
7 25 S/D 29 TAHUN 92 41 (44.57%) 51 (55.43%)
8 30 S/D 34 TAHUN 98 48 (48.98%) 50 (51.02%)
9 35 S/D 39 TAHUN 102 45 (44.12%) 57 (55.88%)
10 40 S/D 44 TAHUN 100 50 (50.00%) 50 (50.00%)
11 45 S/D 49 TAHUN 109 51 (46.79%) 57 (52.29%)
12 50 S/D 54 TAHUN 91 52 (57.14%) 39 (42.86%)
13 55 S/D 59 TAHUN 69 40 (57.97%) 29 (42.03%)
14 60 S/D 64 TAHUN 64 29 (45.31%) 34 (53.13%)
15 65 S/D 69 TAHUN 34 14 (41.18%) 20 (58.82%)
16 70 S/D 74 TAHUN 30 15 (50.00%) 15 (50.00%)
17 DIATAS 75 TAHUN 30 14 (46.67%) 16 (53.33%)

Hubungi Kami

logo

Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 Kalianda

082183088723

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Maja, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1