logo

Desa Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 35551
Telp. 082183088723 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
2 2 S/D 4 TAHUN 4 3 (75.00%) 1 (25.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 50 25 (50.00%) 25 (50.00%)
4 10 S/D 14 TAHUN 136 74 (54.41%) 62 (45.59%)
5 15 S/D 19 TAHUN 116 64 (55.17%) 52 (44.83%)
6 20 S/D 24 TAHUN 111 51 (45.95%) 60 (54.05%)
7 25 S/D 29 TAHUN 94 45 (47.87%) 49 (52.13%)
8 30 S/D 34 TAHUN 91 40 (43.96%) 51 (56.04%)
9 35 S/D 39 TAHUN 114 54 (47.37%) 60 (52.63%)
10 40 S/D 44 TAHUN 98 49 (50.00%) 49 (50.00%)
11 45 S/D 49 TAHUN 112 49 (43.75%) 62 (55.36%)
12 50 S/D 54 TAHUN 91 52 (57.14%) 39 (42.86%)
13 55 S/D 59 TAHUN 74 43 (58.11%) 31 (41.89%)
14 60 S/D 64 TAHUN 61 33 (54.10%) 28 (45.90%)
15 65 S/D 69 TAHUN 37 14 (37.84%) 22 (59.46%)
16 70 S/D 74 TAHUN 32 14 (43.75%) 18 (56.25%)
17 DIATAS 75 TAHUN 35 16 (45.71%) 19 (54.29%)

Hubungi Kami

logo

Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 Kalianda

082183088723

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Maja, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1