logo

Desa Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 35551
Telp. 082183088723 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 3 2 (66.67%) 1 (33.33%)
2 2 S/D 4 TAHUN 3 2 (66.67%) 1 (33.33%)
3 5 S/D 9 TAHUN 65 37 (56.92%) 28 (43.08%)
4 10 S/D 14 TAHUN 133 70 (52.63%) 63 (47.37%)
5 15 S/D 19 TAHUN 112 59 (52.68%) 53 (47.32%)
6 20 S/D 24 TAHUN 119 57 (47.90%) 62 (52.10%)
7 25 S/D 29 TAHUN 91 40 (43.96%) 51 (56.04%)
8 30 S/D 34 TAHUN 95 48 (50.53%) 47 (49.47%)
9 35 S/D 39 TAHUN 106 47 (44.34%) 59 (55.66%)
10 40 S/D 44 TAHUN 101 49 (48.51%) 52 (51.49%)
11 45 S/D 49 TAHUN 109 51 (46.79%) 57 (52.29%)
12 50 S/D 54 TAHUN 88 49 (55.68%) 39 (44.32%)
13 55 S/D 59 TAHUN 74 44 (59.46%) 30 (40.54%)
14 60 S/D 64 TAHUN 60 29 (48.33%) 31 (51.67%)
15 65 S/D 69 TAHUN 34 14 (41.18%) 19 (55.88%)
16 70 S/D 74 TAHUN 33 15 (45.45%) 18 (54.55%)
17 DIATAS 75 TAHUN 31 14 (45.16%) 17 (54.84%)

Hubungi Kami

logo

Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 Kalianda

082183088723

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Maja, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1